FUTURA

FUTURA-sarjassa on laajin valikoima malleja 40 tonnista 1500 tonniin ja se on täysin muokattavissa, mukaan lukien tandem ja jopa kvartetti-kokoonpanot. Päärakenne on raskas lohkohitsattu ja jännitysvapaa runko. Yläpalkin liike on nopea, tarkka ja toistettava rexilon-kulutuslevyillä varustetun raskaan mäntäohjausjärjestelmän ansiosta. FUTURA on suunniteltu vaativimmille käyttäjille, jotka haluavat kapasiteettia ja suorituskykyä. FUTURAssa on laserpohjainen turvajärjestelmä vakiona.

Warcom CNC bombeeraus

Hydraulinen parametrinen bombeerausjärjestelmä on CNC:n ohjaama. Siinä on valmiina perusparametritietoja, joita voidaan muokata taivutustulosten mukaan. CNC laskee ja ohjaa hydraulisten venttiilien kautta alapalkkiin sijoitettuja sylintereita, jotka määrittävät bombeerauksen suhteessa kyseessä olevaan voimaan/tonnimäärään.

FUTURA-särmäyspuristimella on mahdollista saavuttaa erinomainen taivutustarkkuus ja optimaaliset ohjelmointiajat.

Kaikista ominaisuuksista ja optioista lisätietoa: tai puh. 010 386 8300

 

FUTURA Työ-pituus Voima Iskun pituus Koko avauma Rungon vapaa väli Pää-moottori Taka-vaste max R- akseli max Pika-liike Työliike Työliike optio: IRIS-FAST BEND Paluu-liike Pituus Leveys Upotus Paino
Tekniset tiedot A C D
Malli mm t mm mm mm kW mm mm mm/s mm/s mm/s mm/s mm mm mm kg
40-17 1700 40 180 380 1200 5.5 600 150 200 10 15 180 2600 1550 4200
40-20 2200 40 180 380 1550 5.5 600 150 200 10 15 180 3200 1550 4700
60-20 2200 60 180 380 1550 7.5 600 150 200 10 15 180 3200 1650 4900
80-20 2200 80 220 420 1550 9.2 600 150 200 10 15 180 3200 1680 6800
100-20 2200 100 220 420 1550 11 600 150 200 10 15 180 3200 1700 7800
60-25 2700 60 180 380 2050 7.5 600 150 200 10 15 180 3700 1700 5500
80-25 2700 80 220 420 2050 9.2 600 150 200 10 15 180 3700 1800 7800
100-25 2700 100 220 420 2050 11 600 150 200 10 15 180 3700 1800 8800
60-30 2700 60 180 380 2550 7.5 600 150 200 10 15 180 4200 1700 6000
80-30 3200 80 220 420 2550 9.2 600 150 200 10 15 180 4200 1800 8900
100-30 3200 100 220 420 2550 11 600 150 200 10 15 180 4200 1800 9900
130-30 3200 130 250 450 2550 15 600 150 200 10 15 150 4200 1850 12000
160-30 3200 160 250 450 2550 15 600 150 200 10 15 150 4200 1900 13200
200-30 3200 200 250 450 2550 18.5 600 150 200 10 15 150 4200 2000 15500
250-30 3200 250 250 450 2550 22 600 150 140 8 120 4200 2200 18000
320-30 3200 320 250 450 2550 30 600 200 120 8 120 4200 2400 21000
100-40 4200 100 220 420 3550 11 600 150 200 10 15 180 5200 1800 12000
130-40 4200 130 250 450 3550 15 600 150 200 10 15 150 5200 1850 15000
160-40 4200 160 250 450 3550 15 600 150 200 10 15 150 5200 1900 1600
200-40 4200 200 250 450 3550 18.5 600 150 200 10 15 150 5200 2000 19200
250-40 4200 250 250 450 3550 22 600 150 140 8 120 5200 2200 18000
320-40 4200 320 250 450 3550 30 600 200 120 8 120 5200 2400 27000
400-40 4200 400 300 500 3550 37.5 800 200 100 8 120 5200 2400 600 31000
500-40 4200 500 300 500 3550 45 800 250 80 8 70 5200 2500 600 41500
Tekniset tiedot Työ-pituus Voima Iskun pituus Koko avauma Vapaa väli Pää-moottori Taka-vaste R- akseli max Pika-liike Työliike Työliike optio: Paluu-liike Pituus Leveys Upotus Paino
  A C D
Malli mm t mm mm mm kW mm mm mm/s mm/s mm/s mm/s mm mm mm kg
100-50 5200 100 220 420 4550 11 600 150 200 10 15 180 6200 1900 14500
160-50 5200 160 250 450 4550 15 600 150 200 10 15 150 6200 1900 20000
200-50 5200 200 250 450 4550 18.5 600 150 200 10 150 6200 2000 24500
250-50 5200 250 250 450 4550 22 600 150 140 8 180 6200 2200 28000
320-50 5200 320 250 450 4550 30 600 200 120 8 120 6200 2400 32500
400-50 5200 400 300 500 4550 37.5 800 200 100 8 120 6200 2400 600 38000
500-50 5200 500 300 500 4550 45 800 250 80 8 70 6200 2500 600 47000
200-60 6200 200 250 450 5550 18.5 600 150 150 10 95 7200 200 28200
250-60 6200 250 250 450 5550 22 600 150 120 8 80 7200 2200 500 32800
320-60 6200 320 250 450 5550 30 600 200 120 8 80 7200 2400 500 38000
400-60 6200 400 300 500 5550 37.5 800 200 100 8 80 7200 2400 650 46500
500-60 6200 500 300 500 5550 45 800 250 80 8 70 7200 2500 900 53700
600-60 6200 600 400 600 5550 55 1000 250 80 8 70 7500 2600 1000 62300
800-60 6200 800 500 800 5550 65 1000 250 80 8 70 7500 3100 1400 86000
1000-60 6200 1000 500 800 5050 80 1000 250 80 6.5 70 7500 3300 1600 135000
400-80 8200 400 300 500 7050 37.5 800 200 100 8 80 9500 2500 900 69000
500-80 8200 500 300 500 7050 45 800 250 80 8 70 9200 2500 1200 64500
600-80 8200 600 400 600 7050 55 1000 250 80 8 70 9500 2600 1500 82000
800-80 8200 800 500 800 7050 65 1000 250 80 8 70 9500 3100 1800 110000
1000-80 8200 1000 500 800 7050 75 1000 250 80 6.5 70 9500 3300 1800 150000
1000-100 10100 1000 500 800 8550 75 1000 250 80 6.5 70 11500 3300 2200 175000

 

 

 

Soita