LOGICA

LOGICA on huippuluokan elektroninen särmäyspuristin. Sen vallankumouksellinen suora voimansiirto moottorin ja yläpalkin välillä, ilman välityksiä, tekee servotoimisesta LOGICAsta erittäin luotettavan, tarkan ja hiljaisen. Taivutusnopeus on vertaansa vailla. Siinä on painimen paikannustarkkuus +/- 0,0025 mm – kaksi kertaa tarkempi kuin perinteiset hydrauliset särmäyspuristimet – saavutetaan käyttämällä tarkkoja lineaarisia koodereita koneen rakenteessa, mikä eliminoi rungon, olkoonkin se kuinka minimaalisen pieni tahansa, taipumisesta aiheutuvat häiriöt.

LOGICA servo

Yläpalkin liukujärjestelmä on valmistettu kaksoiskarkaistuista ja hiotuista rullalaakereista. LOGICAn servomoottorit ovat suoraveto-vääntömoottoreilla, jotka on asennettu suoraan karkaistuun ja hiottuun heavy-duty kuularuuviin. Tämä tekninen ratkaisu mahdollistaa jopa 300 mm/s työnopeuden saavuttamisen.

LOGICA on varustettu TALENTO CNC-ohjauksella, jossa on 21 tuuman kosketusnäyttö.

Servo särmäyspuristin LOGICA on ihanteellinen kone pienten ja tarkkojen osien taivutukseen, sillä sen suorituskyky ja toistettavuus…super.

Kaikista ominaisuuksista ja optioista lisätietoa: tai puh. 010 386 8300

 

LOGICA Työ-pituus Voima Iskun pituus Koko avauma Rungon vapaa väli Taka-vaste max R- akseli max Pika-liike Työliike Työliike optio: IRIS-FAST BEND Paluu-liike Pituus Leveys Paino
Tekniset tiedot A C
Malli mm t mm mm mm mm mm mm/s mm/s mm/s mm/s mm mm kg
1250-40 1250 40 230 450 1050 450 150 300 10 20 300 2000 1450 4200
1250-60 1250 60 230 450 1050 450 150 300 10 20 300 2000 1450 4400
1700-40 1700 40 230 450 1200 450 150 280 10 20 280 2450 1450 4700
1700-60 1700 60 230 450 1200 450 150 280 10 20 280 2450 1450 4900
2050-40 2050 40 230 450 1550 600 150 280 10 20 280 2800 1450 4900
2050-60 2050 60 230 450 1550 600 150 270 10 20 270 2800 1650 5200
2050-80 2050 80 280 500 1550 600 150 250 10 20 250 2920 1680 7500
2050-100 2050 100 280 500 1550 600 150 250 10 20 250 2920 1800 7500
2050-130 2050 130 380 600 1550 600 150 230 10 20 230 2930 2100 11500
2500-60 2500 60 230 450 2050 600 150 250 10 20 250 3300 1650 5600
2500-80 2500 80 280 500 2050 600 150 250 10 20 250 3420 1780 10200
2500-100 2500 100 280 500 2050 600 150 250 10 20 250 3420 1800 10200
2500-130 2500 130 380 600 2050 600 150 230 10 20 230 3430 2100 13000
3200-60 3200 60 230 450 2550 600 150 250 10 20 250 3800 1650 6000
3200-80 3200 80 280 500 2550 600 150 250 10 20 250 3920 1780 11500
3200-100 3200 100 280 500 2550 600 150 250 10 20 250 3920 1800 11500
3200-130 3200 130 380 600 2550 600 150 230 10 20 230 3930 2100 15000
3200-160 3200 160 380 600 2550 600 150 230 10 20 230 3930 2100 16000

Soita