MAXIMA

MAXIMA on luotettava ja helppokäyttöinen leikkuri, jokaiseen yritykseen jossa on metallilevyn tai pellin työstöä. Nykyään suuret tuotannot siirtyvät joustavampiin leikkaustekniikoihin, kuten plasma- ja laser, mutta leikkuri on nopein ja halvin tapa leikata peltiä ja MAXIMA on täydentävä kone jokaiselle metallilevyjen kanssa toimivalle yritykselle. Helppo ja nopea ohjelmointi, tukeva rakenne, luotettavat laitteet ovat avain tämän lähes kaksikymmentä vuotta markkinoilla olleen leikkausmallin menestykseen.

MAXIMA automaattinen syöttöjärjestelmä

MAXIMA-levyleikkuriin on saatavilla runsaasti lisävarusteita, esimerkiksi:

MAXIMA hihnakuljetin hukkasoirojen erittelijällä

Kaikista ominaisuuksista ja optioista lisätietoa: tai puh. 010 386 8300

MAXIMA Leikkaus-pituus Norm. leikkaus St42 Norm. leikkaus-kulma Nom-max leikkaus St42 Nom-max leikkaus-kulma Taka-vaste Leikkaus-nopeus Moottori teho Pituus Leveys Paino
Malli mm mm aste mm aste mm kpl/min kW mm mm kg
20-04 2050 4 4-7 0°30′ – 4° 750 26-48 9,2 2850 1900 5500
20-06 2050 6 6-9 0°30′ – 4° 750 26-48 11 2850 1900 6000
20-08 2050 8 8-12 0°30′ – 4° 750 24-38 15 2850 2100 7000
20-10 2050 10 10-14 0°30′ – 4° 750 23-36 18,5 2950 2100 8500
20-13 2050 13 13-18 0°30′ – 4° 1000 11-28 30 3050 2400 13000
20-16 2050 16 16-22 0°30′ – 4° 1000 10-23 45 3150 2800 18500
20-20 2050 20 20-26 0°30′ – 4° 1000 10-23 55 3250 3100 25000
30-04 3050 4 1°30′ 4-6 0°30′ – 3° 750 22-45 9,2 3750 2000 6500
30-06 3050 6 1°30′ 6-8 0°30′ – 3° 750 20-38 11 3750 2000 8000
30-08 3050 8 8-10 0°30′ – 3° 750 18-32 15 3850 2200 9500
30-10 3050 10 10-12 0°30′ – 3° 750 16-28 18,5 3950 2300 11800
30-13 3050 13 13-16 0°30′ – 3° 1000 10-24 30 4050 2400 18000
30-16 3050 16 16-20 0°30′ – 3° 1000 10-22 45 4100 2600 24500
30-20 3050 20 20-24 0°30′ – 3 1000 9-19 55 4250 2600 30500
40-04 4050 4 1°30′ 4-6 0°30′ – 2°30′ 750 14-28 9,2 4900 2200 10000
40-06 4050 6 1°30′ 6-8 0°30′ – 2°30′ 750 14-28 11 4900 2200 12000
40-08 4050 8 8-10 0°30′ – 2°30′ 750 12-26 15 4900 2200 14000
40-10 4050 10 10-12 0°30′ – 2°30′ 1000 9-20 18,5 5000 2350 18000
40-13 4050 13 13-15 0°30′ – 2°30′ 1000 9-20 30 5050 2450 25500
40-16 4050 16 16-18 0°30′ – 2°30′ 1000 9-18 45 5100 2550 29500
40-20 4050 20 20-22 0°30′ – 2°30′ 1000 8-15 55 5100 2850 38000
60-06 6150 6 6-8 0°30′ – 2°30′ 1000 8-18 15 7100 2100 28500
60-08 6150 8 8-10 0°30′ – 2°30′ 1000 8-17 18,5 7100 2200 33500
60-10 6150 10 10-12 0°30′ – 2°30′ 1000 7-16 22 7150 2400 37000
60-13 6150 13 13-15 0°30′ – 2°30′ 1000 6-15 30 7150 2500 48000
60-16 6150 16 16-18 0°30′ – 2°30′ 1000 6-13 45 7300 2600 60000
60-20 6150 20 20-22 0°30′ – 2°30′ 1000 5-11 55 7500 2950 75000

Soita