Särmäyspuristimet
Tutustu tuotevalikoimaamme.
| Työ-pituus | Voima |
WARCOM SÄRMÄYSPURISTIN VALINTATAULUKKO |
|||
| A |
PITUUDEN JA VOIMAN MUKAAN |
||||
| mm | t | Evoluta | Dinamica | Futura | Logica |
| 1250 | 40 | Logica | |||
| 1250 | 60 | Logica | |||
| 1700 | 40 | Futura | Logica | ||
| 1700 | 60 | Logica | |||
| 2050 | 40 | Logica | |||
| 2050 | 60 | Logica | |||
| 2050 | 80 | Logica | |||
| 2050 | 100 | Logica | |||
| 2050 | 130 | Logica | |||
| 2200 | 40 | Futura | |||
| 2200 | 60 | Futura | |||
| 2200 | 80 | Futura | |||
| 2200 | 100 | Futura | |||
| 2500 | 60 | Logica | |||
| 2500 | 80 | Logica | |||
| 2500 | 100 | Logica | |||
| 2500 | 130 | Logica | |||
| 2700 | 60 | Dinamica | Futura | ||
| 2700 | 80 | Dinamica | Futura | ||
| 2700 | 100 | Dinamica | Futura | ||
| 3200 | 60 | Evoluta | Dinamica | Futura | Logica |
| 3200 | 80 | Evoluta | Dinamica | Futura | Logica |
| 3200 | 100 | Evoluta | Dinamica | Futura | Logica |
| 3200 | 130 | Evoluta | Dinamica | Futura | Logica |
| 3200 | 160 | Evoluta | Dinamica | Futura | Logica |
| 3200 | 200 | Evoluta | Dinamica | Futura | |
| 3200 | 250 | Evoluta | Dinamica | Futura | |
| 3200 | 320 | Evoluta | Dinamica | Futura | |
| 4200 | 100 | Dinamica | Futura | ||
| 4200 | 130 | Evoluta | Dinamica | Futura | |
| 4200 | 160 | Evoluta | Dinamica | Futura | |
| 4200 | 200 | Evoluta | Dinamica | Futura | |
| 4200 | 250 | Evoluta | Dinamica | Futura | |
| 4200 | 320 | Evoluta | Dinamica | Futura | |
| 4200 | 400 | Evoluta | Dinamica | Futura | |
| 4200 | 500 | Futura | |||
| 5200 | 160 | Futura | |||
| 5200 | 200 | Futura | |||
| 5200 | 250 | Futura | |||
| 5200 | 320 | Futura | |||
| 5200 | 400 | Futura | |||
| 5200 | 500 | Futura | |||
| 6200 | 200 | Futura | |||
| 6200 | 250 | Futura | |||
| 6200 | 320 | Futura | |||
| 6200 | 400 | Futura | |||
| 6200 | 500 | Futura | |||
| 6200 | 600 | Futura | |||
| 6200 | 800 | Futura | |||
| 6200 | 1000 | Futura | |||
| 8200 | 400 | Futura | |||
| 8200 | 500 | Futura | |||
| 8200 | 600 | Futura | |||
| 8200 | 800 | Futura | |||
| 8200 | 1000 | Futura | |||
| 10100 | 1000 | Futura | |||






Soita